Sonstiges
Mesh Technologie
Mehrere Verteiler Geräte erzeugen mehrere WLAN-Signale, die in einem Netzwerk zusammengefasst werden.
Vorteile:
- Nur ein Mesh-Accesspoint benötigt LAN-Verbindung
- Mesh-Points benötigen nur Stromversorgung, da Datenverkehr per Funk verwendet werden kann
- Einfaches Handover, da Client immer zur besten Funkzelle wechselt
- Im gesamten Mesh kann mit einer SSID gearbeitet werden
WPA
Personal
Heim- & kleine Büro-Netze -> jeder Benutzer gleiche Passphrase
Enterprise
Individuelle Authentifizierung gegen einen RADIUS-Server
Platform as a Service (PaaS)
Anbieter hostet die Hardware & Software in seiner Infrastruktur und stellt diese Plattform dem Nutzer zur Verfügung
- für Entwickler
- Bsp.: AWS Elastic Beanstalk
User-Berechtigungen
Berechtigung | Beschreibung |
Volle Kontrolle | Gibt an, ob ein Benutzer oder eine Gruppe alle verfügbaren Berechtigungen für einen Ordner hat. |
Ändern | Gibt an, ob ein Benutzer oder eine Gruppe den Inhalt eines Ordners ändern kann. Sie ist restriktiver als die volle Kontrolle, da sie es Benutzern/Gruppen nicht erlaubt, Berechtigungen zu ändern oder das Eigentum an einem Ordner zu übernehmen. |
Lesen und Ausführen | Gibt an, ob ein Benutzer oder eine Gruppe innerhalb eines Ordners lesen und die darin enthaltenen Programme ausführen darf. |
Ordnerinhalt auflisten | Gibt an, ob ein Benutzer oder eine Gruppe den Inhalt eines Ordners auflisten kann. Dies erlaubt es Benutzern/Gruppen nicht, Programme auszuführen oder Daten im Ordner zu lesen. |
Lesen | Gibt an, ob ein Benutzer oder eine Gruppe die Daten innerhalb eines Ordners lesen kann. Im Gegensatz zu "Lesen und Ausführen" kann der Benutzer oder die Gruppe eine ausführbare Datei nicht ausführen, wenn sie sich im Ordner befindet. |
Schreiben | Gibt an, ob ein Benutzer oder eine Gruppe Dateien und Ordner erstellen, Daten schreiben und Attribute für einen Ordner schreiben darf. Die Schreibberechtigung impliziert die Fähigkeit, alle Daten innerhalb des Ordners zu lesen. |
Größe von Daten auf Datenträgern
Die Größe der Daten auf Datenträgern bzw. der eigentlichen Größe von Dateien können variieren, wofür unterschiedliche Dateiformate und damit unterschiedliche Cluster-Größen (Zuordnungseinheiten) verantwortlich sind.
Je nach Cluster-Size ist die Speichereffizienz besser oder schlechter.
No Comments